Market Analysis

Comparative analysis of key districts

Area Leaderboard (Purchase)
Area Name Avg Price/m² Avg Price Avg Yield Inventory
Casco Hist├│rico €4,554 €593,686 3.24% 161
Centro Tradicional €4,224 €560,656 3.65% 221
Mercado €3,281 €386,689 4.05% 144
Campoamor €2,488 €233,446 5.26% 181
Carolinas Bajas €2,258 €200,315 6.68% 204
ROI Champions - All Areas
Campoamor
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €133,000 6.89%
2 Apartment 4BR €159,900 6.83%
3 Apartment 4BR €226,000 6.79%
4 Apartment 3BR €155,000 6.52%
5 Apartment 4BR €211,700 6.41%
6 Apartment 4BR €211,700 6.41%
7 Apartment 3BR €138,000 6.41%
8 Apartment 2BR €149,950 5.99%
9 Apartment 3BR €340,000 5.60%
10 Apartment 3BR €167,000 5.59%
Carolinas Bajas
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €120,000 10.01%
2 Villa N/ABR €135,000 8.27%
3 Apartment 4BR €179,000 8.23%
4 Villa 3BR €138,000 8.08%
5 Apartment 4BR €180,000 8.00%
6 Apartment 4BR €180,000 7.96%
7 Apartment 4BR €179,000 7.70%
8 Apartment 4BR €179,000 7.57%
9 Apartment 2BR €115,000 7.46%
10 Apartment 2BR €149,000 7.45%
Mercado
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €250,000 6.52%
2 Apartment 3BR €219,000 6.38%
3 Apartment 4BR €275,000 5.41%
4 Apartment 5BR €390,000 5.23%
5 Apartment 2BR €249,000 5.08%
6 Penthouse 3BR €250,000 4.96%
7 Apartment 4BR €320,000 4.80%
8 Apartment 4BR €320,000 4.80%
9 Studio N/ABR €167,000 4.79%
10 Apartment 4BR €275,000 4.77%
Centro Tradicional
# Property Price ROI%
1 Apartment 4BR €430,000 6.85%
2 Apartment 1BR €166,000 6.61%
3 Apartment 6BR €414,900 6.35%
4 Apartment 4BR €289,000 6.09%
5 Apartment 4BR €299,000 6.03%
6 Apartment 1BR €180,000 6.01%
7 Apartment 4BR €299,950 6.01%
8 Apartment 4BR €309,000 5.94%
9 Apartment 4BR €289,000 5.94%
10 Apartment 3BR €430,000 5.70%
Casco Hist├│rico
# Property Price ROI%
1 Apartment 3BR €430,000 12.51%
2 Apartment 4BR €430,000 10.38%
3 Apartment 7BR €430,000 10.38%
4 Apartment 6BR €430,000 10.38%
5 Apartment 4BR €430,000 10.38%
6 Apartment 6BR €430,000 10.38%
7 Apartment 4BR €430,000 10.38%
8 Apartment 6BR €430,000 10.38%
9 Apartment 4BR €430,000 10.38%
10 House 3BR €650,000 9.12%